
Our work
Projects
Power plant projects commissioned and in progress by ShaktiPunj Engineers.
Our presence
Projects Across India
Power plant projects commissioned and in progress by ShaktiPunj Engineers.
- Project records
- 86
- projects commissioned
- 35
- part engineering jobs executed / report preparation
- 37
- e.p.c. electrical project executed
- 4
PROJECTS COMMISSIONED
| # | PROJECT | SIZE (MW) | LOCATION | TYPE | COMMISSION YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REAL ISPAT LTD. | 12 | Raipur (C.G.) | WHRB + AFBC | 2006 |
| 02 | SHRI. BAJRANG POWER | 8+10 | Raipur (C.G.) | WHRB | 2006 |
| 03 | AGIO PAPER INDUSTRIES | 04 | Bilaspur (C.G.) | Bio-Mass | 2007 |
| 04 | ANKIT METAL & POWER | 12 | Bankura (W.B) | WHRB + AFBC | 2007 |
| 05 | SKS ISPAT LTD. | 30 | Raipur (C.G.) | AFBC | 2007 |

PROJECTS COMMISSIONED
35
PART ENGINEERING JOBS EXECUTED / REPORT PREPARATION
| # | PROJECT NAME | SIZE (MW) | JOB DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 01 | M.S.P. Steel & Power, Raigarh (C.G.) | 12 | High Pressure Piping Engineering. |
| 02 | Maruti Clean Coal, Korba (C.G.) | 300 | Raw Water Piping Engineering. |
| 03 | CSPGCL, Korba under Bend Joint | 4 x 210 | High Pressure Piping Engineering. |
| 04 | Megga Power Projects, Jalore (Raj) | 06 | Detailed Project Report Preparation |
| 05 | Kalinga Metaliks, Keonjhar (Odisha) | 40 | Detailed Project Report Preparation |

PART ENGINEERING JOBS EXECUTED
37
E.P.C. ELECTRICAL PROJECT EXECUTED
| # | PROJECT NAME | JOB DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 01 | GUNRAAJ AQUA (P) LTD, Jabalpur (M.P) | RAIL NEER WATER BOTTLING PROJECT |
| 02 | SN FOOD & NEER (P) LTD, Bhusawal (Mah) | RAIL NEER WATER BOTTLING PROJECT |
| 03 | ILLIOS BREWERIES (P) LTD, Rajamundhary (A.P.) | VEERA BEER BOTTLING PROJECT |
| 04 | AMPLUS (PREMISES OF PROCTOR & GAMBLE, HYD) | 01 MW SOLAR POWER PROJECT (E&I) |

E.P.C. ELECTRICAL PROJECT EXECUTED
4
PART/COMPLETED ENGINEERING & BANK REPORT SUBMISSION
| # | PROJECT NAME | SIZE | JOB DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 01 | MSP SPONGE IRON, Keonjhar | 15 | 38TPH WHRB + 35TPH AFBC. |
| 02 | AMIYA STEEL (P) LTD, Mejia (W.B) | 10 | MOEF Clearance Awaited. |
| 03 | REXON STRIPS (P) LTD, Rourkela | 05 | Bank Clearance Awaited |

PART/COMPLETED ENGINEERING & BANK REPORT SUBMISSION
3
ONGOING ENGINEERING PROJECT
| # | PROJECT NAME | SIZE | JOB DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 01 | VRAJ IRON & STEEL LTD. (Capacity Addition) | — | +25TPH AFBC into existing 15MW CPP: Under Commissioning |
| 02 | SREE METALIKS, Keonjhar (Odisha) | 15 | 1x65TPH WHRB: Final Erection |
| 03 | PB STEEL (P) Ltd, Kollam, Nr. Bellary (K.N) | 05 | 2x10TPH WHRB + 10TPH AFBC: Under Erection |
| 04 | AARTI SYNERGY (P) LTD, Raipur (C.G.) | 03 | 1x25TPH AFBC + 3MW TG, Civil & Design: Under Erection |
| 05 | SIDDHIRIDDHI INTERNATIONAL (P) LTD | 30 | 2x40TPH WHRB + 1x40TPH AFBC: Engineering |

ONGOING ENGINEERING PROJECT
7

